월 | 주 | 요 일 | 주요행사 | 출석일수 | 수업일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 재량휴업일(2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 재량휴업일(6-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 개학식 및 입학식(13) 개교기념일(17) 비휴업일 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 전학년 전국연합평가(23) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2학년수학여행(3-6) 2학년 재량휴업(7) 1년행복어울림과정(3-4) 3학년 현장체험학습(4) |
5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 영어듣기평가(11-13) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 어린이날(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3년 전국연합평가(10) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 중간고사(15~18) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 교내체육한마당(24) 석가탄신일(27) |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 석가탄신일대체공휴일(29) 모의수능 및 전국연합(1) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 재량휴업일(5),현충일(6) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3년 전국연합평가(11) 기말고사(13~18) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 여름방학식(28) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1학기 출석일수 | 1년 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 여름방학 기간 (2023.7.29.-2023.8.15.) |
86 | 85 | 86 | ||||
2년 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 95 | |||||||||
3년 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | |||||||||
1학기 수업일수 | 1년 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 93 | 93 | 90 | 94 | |||||
2년 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 90 | |||||||||
3년 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 94 |
월 | 주 | 요 일 | 주요행사 | 출석일수 | 수업일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
8 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 개학일(16) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 모의수능 및 전국연합(6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 영어듣기평가(12-14) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 합동소방훈련(20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 추석연휴(28-30) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 재량휴업일(2), 개천절(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 한글날(9) 월요일교체수업(10) 3년 전국연합평가(12) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 중간고사(16-19) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 현장체험학습(25) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
12 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 수능대박기원행사(15) 대학수학능력시험(16) |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 기말고사(13-18) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1, 2년 전국연합평가(19) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 졸업진급사정회(27), 학생회선거(27), 난원제(29) |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
21 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 졸업식(4), 종업식(5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
2학기 출석일수 | 1년 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
2년 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 95 | |||||||||
3년 | 16 | 19 | 21 | 20 | 19 | 95 | |||||||||
2학기 수업일수 | 1년 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 93 | 93 | 93 | 92 | |||||
2년 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 93 | |||||||||
3년 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 92 | |||||||||
연간 출석일수 | 191 | 190 | 191 | 186 | 183 | 186 | |||||||||
겨울방학 및 봄방학: 1/6(토)~2/29(목) 55일 교육활동 준비 집중의 달(2024년 2월), 새 학년 준비기간 (2024.2.21.~2.28.) |
※ 상기 학사일정은 교육적 판단에 따라 추후 변경 가능함.