구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 4 | 4 | |||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 독서 | 5 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 4 | 4 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 수학적 사고와 통계☆ | 5 | 4 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 4 | 4 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 영어 회화 | 5 | 4 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 3 | 3 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 3 | 3 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 2 | 2 | ||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 2 | 1 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
생활 ㆍ 교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 1 | 1 | ||||||
일반 | 한문Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 국어 과제연구☆ | 5 | 택1 | 택1 | |||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | ||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | |||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 사회·문화, 한국지리 | 5 | 택3 | |||||||
윤리와 사상 | 3 | 3 | ||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||
생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 3 | 3 | ||||||||||
생활 · 교양 | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 택1 | |||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ, 중국어Ⅰ | 5 | 택1 | ||||||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 택1 | ||||||||
논리학, 교육학 | 1 | 1 | ||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 택1 | |||||||
진로 | 수학과제탐구* | 5 | 4 | |||||||||
국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 택2 | ||||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 2 | 1 | |||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ* | 5 | 2 | 1 | |||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리, 동아시아사, 정치와 법 | 5 | 택4 | |||||||
생활과 윤리 | 3 | 2 | ||||||||||
진로 | 여행지리, 사회문제 탐구 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
과학 | 진로 | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | 3 | 2 | |||||||
생활과 과학 | 3 | 2 | ||||||||||
생활 ㆍ 교양 | 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 택1 | |||||||
실용경제, 논술 | 2 | 2 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학실험*, 생명과학실험* | 5 | 소인수/거점형 이수시기별 2학점 | |||||||
생활 ㆍ교양 | 교양 | 일반 | 심리학, 보건 | 5 | 소인수/거점형 이수시기별 2학점 | |||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | 178 | |||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 | 200 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
생활 ㆍ 교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||||
일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 국어 과제연구☆ | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 4 | |||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 사회·문화, 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
세계사, 윤리와 사상 | 3 | 3 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 3 | 3 | ||||||||||||
생활 · 교양 | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 택1 | 6 | |||||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ, 중국어Ⅰ | 5 | 6 | 택1 | 6 | ||||||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와매체 | 5 | 3 | 택4 | 28 | |||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 수학과제탐구* | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 심화 영어Ⅰ* | 5 | 3 | |||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 택2 | |||||||||
수학 | 일반 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 일반 | 영어회화 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | 택2 | |||||||||
수학 | 진로 | 수학적 사고와 통계☆ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ* | 5 | 3 | 3 | |||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리, 동아시아사, 정치와 법 | 5 | 5 | 택4 | 24 | |||||||
생활과 윤리, 경제 | 3 | 2 | ||||||||||||
진로 | 여행지리, 사회문제 탐구, 고전과 윤리 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
과학사, 생활과 과학 | 3 | 2 | ||||||||||||
생활 ㆍ 교양 | 교양 | 일반 | 철학, 논리학, 교육학 | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
환경, 실용경제, 논술 | 2 | 2 | ||||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학실험*, 생명과학실험* | 5 | 2 | 소인수/거점형 이수시기별 2학점 | ||||||||
생활 ㆍ교양 | 교양 | 일반 | 심리학, 보건 | 5 | 2 | 소인수/거점형 이수시기별 2학점 | ||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 | |||||||
* 2~3학년 중 사회, 과학 최소이수기준을 충족하기 위해 해당 교과 1과목을 필수로 이수해야 함. ☞ 표기방법 안내 ◦ 전문교과Ⅰ을 진로선택과목으로 가져올 때 * 표기 ◦ 전문교과Ⅱ를 진로선택고목으로 가져올 때 ★ 표기 ◦ 고시외과목은 ☆ 표기 ◦ 교과특성화학교 관련 과목은 ■ 표기 ☞ 교차집중표기법: 교차집중(↔) |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
단위수 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학 교 지 정 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과작문 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학적 사고와 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어회화 | 5 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
체육 | 일반 | 운동과건강 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
예술 | 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
일반 | 미술 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 교양 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | |||||
일반 | 진로와직업 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
학교 지정 교육과정 이수단위 총합 | 31 | 31 | 14 | 14 | 9 | 13 | 112 | ||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 택1 | 16 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | 택1 | ||||||||
국어 | 진로 | 국어과제연구* | 5 | 3 | |||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | ||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 택1 | |||||||||
수학 | 진로 | 수학과제탐구* | 5 | 4 | |||||||||
국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 택2 | |||||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 2 | 1 | ||||||||
영어 | 진로 | 심화영어독해Ⅰ* | 5 | 2 | 1 | ||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 사회문화 | 5 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 한국지리 | 5 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 윤리와사상 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | |||||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 택4 | 20 | ||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
일반 | 정치와법 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
일반 | 생활과윤리 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
일반 | 경제 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | |||||||||||
진로 | 고전과윤리 | 5 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | |||||||||||
진로 | 생활과과학 | 5 | |||||||||||
진로 | 화학실험* | 5 | 공동교육과정 / 2학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 소인수교육과정 / 2,3학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
생활교양 | 예술 | 진로 | 음악감상과비평 | 5 | 택1 | 2 | |||||||
(음악/미술) | 진로 | 미술창작 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 택1 | 12 | ||||||||
한문 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 한문Ⅱ | 5 | |||||||||||
교양 | 교양 | 철학 | 5 | 택1 | |||||||||
교양 | 논리학 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 교육학 | 5 | |||||||||||
교양 | 환경 | 5 | 택1 | ||||||||||
교양 | 실용경제 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 논술 | 5 | |||||||||||
교양 | 심리학 | 5 | 공동교육과정 / 2,3학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
교양 | 보건 | 5 | 소인수교육과정 / 2,3학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
학생션택 교육과정 이수단위 총합 | 17 | 17 | 22 | 12 | 68 | ||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | 94 | |||||
창의적체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||
학기별 총 이수단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 204 | ||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
학년별 총 이수단위 | 70 | 70 | 64 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
단위수 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학 교 지 정 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과작문 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학적 사고와 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어회화 | 5 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
체육 | 일반 | 운동과건강 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
예술 | 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
일반 | 미술 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 교양 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | |||||
일반 | 진로와직업 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
학교 지정 교육과정 이수단위 총합 | 31 | 31 | 14 | 14 | 9 | 13 | 112 | ||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 택1 | 16 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | 택1 | ||||||||
국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 3 | |||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | ||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 택1 | |||||||||
수학 | 진로 | 수학과제탐구* | 5 | 4 | |||||||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 택2 | |||||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 2 | 1 | ||||||||
영어 | 진로 | 심화영어독해Ⅰ* | 5 | 2 | 1 | ||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 사회문화 | 5 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 한국지리 | 5 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 윤리와사상 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | |||||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 택4 | 20 | ||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
일반 | 정치와법 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
일반 | 생활과윤리 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
일반 | 경제 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | |||||||||||
진로 | 고전과윤리 | 5 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | |||||||||||
진로 | 생활과과학 | 5 | |||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | |||||||||||
진로 | 화학실험* | 5 | 공동교육과정 / 2학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 소인수교육과정 / 2,3학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
생활교양 | 예술 | 진로 | 음악감상과비평 | 5 | 택1 | 2 | |||||||
(음악/미술) | 진로 | 미술창작 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 택1 | 12 | ||||||||
한문 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 한문Ⅱ | 5 | |||||||||||
교양 | 교양 | 철학 | 5 | 택1 | |||||||||
교양 | 논리학 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 교육학 | 5 | |||||||||||
교양 | 환경 | 5 | 택1 | ||||||||||
교양 | 실용경제 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 논술 | 5 | |||||||||||
교양 | 심리학 | 5 | 공동교육과정 / 무학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
교양 | 보건 | 5 | 소인수교육과정 / 무학년 / 이수시기별 2단위 | ||||||||||
학생션택 교육과정 이수단위 총합 | 17 | 17 | 22 | 12 | 68 | ||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | 94 | |||||
창의적체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||
학기별 총 이수단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 204 | ||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
학년별 총 이수단위 | 70 | 70 | 64 |