1) 1학기
월 | 주 | 요 일 | 주요행사 | 출석일수 | 실 수업일수 | ||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
4 | 1 | | | | | 9 | 10 | 11 | 3년 온라인 개학(9) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 국회위원선거일(15) 1,2년 온라인 개학(16) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 석가탄신일(30) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 어린이날(5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3년전국연합(21) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1년 학력진단평가(3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 중간고사(12-17) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1-2년전국연합(18) 3년모의수능(18) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 학교공개의 날(25) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 13 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 과학의날 행사(1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년전국연합(22) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 기말고사(30-4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 교내체육한마당(11) 진로의날행사(12) 방학식(13) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
요일별실수업일수 | 1년 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 84 | 84 | 88 | 83 | 83 | 87 | |
2년 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | | |||||||||
3년 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | | |||||||||
요일별 출석일수 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| | | |
|
|
|
2) 2학기
월 | 주 | 요 일 | 주요행사 | 출석일수 | 실 수업일수 | ||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
8 | 1 | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 개학(26) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 2 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1,2년 전국연합(16) 3년 모의수능(16) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 영어듣기(22-24) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 추석(30-2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 월-금요일교체수업(5) 한글날(9) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 중간고사(20-23) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3년전국연합(27) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 학교공개의 날(5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 진로의 날행사(11) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2학년수학여행(16-19) 1학년현장체험(17) 1학년전국연합(18) | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 15 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 대학수학능력시험(3) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3년기말고사(7-10) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1-2년기말고사(14-17) 3년현장체험학습(15) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 학생회선거(23) 난원제(24) 성탄절(25) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 졸업진급사정회(28) 행복드림한마당(30) 방학식(31) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 20 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 개학(1) 졸업식(3) 종업식(5) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
21 | 7 | | | | | | | 교육활동 준비집중의 달(2월) | | | | | | | |
요일별 실수업일수 | 1년 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | | | 91 | 91 | 90 | 87 | 84 | 86 | |
2년 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | | |||||||||
3년 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | | |||||||||
요일별 출석일수 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 (15) | |
| 175 | 175 | 178 | 167 | 166 | 173 |
※ 상기 학사일정은 학교장의 교육적 판단에 따라 추후 변경 가능함.